





Stikksveisflenser har en stikkelignende ende, der røret settes inn og sveises for et sikkert og holdbart skjøt.
Disse sokkelflensene kobler seg til enderøret med en filetsveis ved IDen til huben på stikkontakten, da røret er designet for å sitte nesten i flukt mot flensens motboring. Utvidelsesgapet mellom enden av røret og motborene etterlater akkurat nok plass til at sveiseren til å justere røret i forbindelsen.
Socket sveiseflenser bredest påføringsområde ligger i rør av små dimensjoner som utfører væsker ved høyt trykk. Stikksveisflensen har en ulempe ved at flensen er utsatt for sprekkkorrosjon. Korrosive løsninger fra prosessvæsken kan akkumuleres i gapet og sprekker som er dannet mellom den ytre overflaten av røret og sokkeloverflaten på flensen, noe som kan forårsake sprekk korrosjon. Derfor anbefales det ikke å bruke stikksveiseflensen i etsende applikasjoner.
Introduksjon
| Standard | ANSI : ANSI B16.5 、 ANSI B16.47 、 MSS SP44 、 ANSI B16.36 、 ANSI B16.48 DIN : DIN2527 、 DIN2566 、 DIN2573 、 DIN2576 、 DIN2641 、 DIN2642 、 DIN2655 、 DIN2656 、 DIN2627 、 DIN2628 、 DIN2629 、 DIN 2631 、 DIN2632 、 DIN2633 、 DIN2634 、 DIN2635 、 DIN2636 、 DIN2637 、 DIN2638 、 DIN2673 BS : BS4504 、 BS4504 、 BS1560 、 BS10 |
| Materiale | Rustfritt stål, dupleks stål, etc |
| Flate | Rust-beskimtet olje, varm galvanisering |
| Type | CNC -skjæring |
| størrelse | Asa, ASME, ANSI, BS, EN, DIN, PN, JIS |
| Leveringstid | Innen 5-30 dager etter å ha mottatt forhåndsbetalt |
| Pakking | Kryssfiner eller pall |
| Søknad | Olje og gass, kjemisk industri, rørleggerarbeid, oppvarming, vannforsyningssystemer, kraftverk, papir og masseindustri, matforedlingsindustri, strukturell rør, fabrikasjonsindustri og generelle formål, osv. |
| NPS | Id | OD | Bolt Circle (BC) | Hevet ansikt (r) | Hevet ansikt (RF) | H | D | ID 2 | Hevet ansiktstykkelse (t) | T1 | Flat ansiktstykkelse (T2) | Bolthull (b) | Antall bolthull |
| ½ | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | 0.063 | 1.19 | 0.38 | 0.62 | 0.62 | 0.38 | 0.56 | 0.62 | 4 |
| ¾ | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | 0.063 | 1.50 | 0.44 | 0.82 | 0.62 | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 4 |
| 1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | 0.063 | 1.94 | 0.50 | 1.05 | 0.69 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 4 |
| 1¼ | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | 0.063 | 2.31 | 0.56 | 1.38 | 0.81 | 0.56 | 0.75 | 0.62 | 4 |
| 1½ | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | 0.063 | 2.56 | 0.62 | 1.61 | 0.88 | 0.62 | 0.82 | 0.62 | 4 |
| 2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.063 | 3.06 | 0.69 | 2.07 | 1.00 | 0.69 | 0.94 | 0.75 | 4 |
| 2½ | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | 0.063 | 3.56 | 0.75 | 2.47 | 1.12 | 0.82 | 1.06 | 0.75 | 4 |
| 3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 0.063 | 4.25 | 0.81 | 3.07 | 1.19 | 0.88 | 1.13 | 0.75 | 4 |
| 3½ | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 0.063 | 4.81 | 0.88 | 3.55 | 1.25 | 0.88 | 1.19 | 0.75 | 8 |
| 4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | 0.063 | 5.31 | 0.94 | 4.03 | 1.31 | 0.88 | 1.25 | 0.75 | 8 |
| 5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | 0.063 | 6.44 | 0.94 | 5.05 | 1.44 | 0.88 | 1.38 | 0.88 | 8 |
| 6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | 0.063 | 7.56 | 1.06 | 6.07 | 1.56 | 0.94 | 1.50 | 0.88 | 8 |
| 8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 0.063 | 9.69 | 1.25 | 7.98 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | 0.88 | 8 |
| 10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | 0.063 | 12.00 | 1.31 | 10.02 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
| 12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 0.063 | 14.38 | 1.56 | 12.00 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
| 14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | 0.063 | 15.75 | 1.63 | 13.25 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
| 16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | 0.063 | 18.00 | 1.75 | 15.25 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
| 18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | 0.063 | 19.88 | 1.94 | 17.25 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
| 20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | 0.063 | 22.00 | 2.13 | 19.25 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
| 22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | 0.063 | 24.25 | 2.38 | 21.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
| 24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | 0.063 | 26.12 | 2.50 | 23.25 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
Grunnlagt i 2007 og flyttet til Longyou Economic Development Zone, Zhejiang -provinsen, i 2022. Den dekker et område på 130 000 kvadratmeter, mer enn 30 produksjonslinjer, 300 arbeidere, 20 FoU -personer, 30 inspeksjonsfolk og en årlig produksjon på 50 000 tonn.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) og Korean Register of Shipping (KR) Factory Certification.
Hovedproduktene inkluderer rustfrie stålrør, rørbeslag, flenser, ventiler, etc., som er mye brukt i petroleum, kjemisk industri, kjernefysisk industri, smelting, skipsbygging, legemidler, mat, vannkonservitet, elektrisk kraft, ny energi, mekanisk utstyr og andre felt. Selskapet holder seg til bedriftens grunnlag for "kvalitet for å overleve, omdømme for utvikling" og tjener helhjertet hver kunde til å skape en vinn-vinn-situasjon.





Spør ti personer hva kaldvalset rustfritt stål betyr, og de fleste av dem vil beskrive et flatt produkt: et ark eller en spole, glatt på begge sider, vanligvis på vei mot en laserkutter eller en...
Se mer1.4404 rustfritt stål er en av de kvalitetene som stille gjør mye arbeid. I EN-standarder er 1.4404 den lavkarbon, molybdenholdige austenittiske kvaliteten som de fleste kjøpere kjenner som 316L...
Se merSpør to ingeniører om 1.4404 rustfritt, og du vil sannsynligvis høre to forskjellige navn på det samme metallet. En sier 316L. En annen sier UNS S31603. Tegningen foran deg sier bare 1.4404. All...
Se merVi vil aldri dele e -postadressen din og deg
Kan velge bort når som helst, lover vi.