Et rustfritt stål rørkonsentrisk reduksjon er en rørmontering som består av to rør med forskjellige diametre, og de sentrale aksene til de to rørene er nøyaktig de samme, så det kalles en konsentrisk reduksjon og brukes til å koble til rør i forskjellige størrelser.
Konsentriske reduksjonsmidler i rustfritt stål er sammensatt av et rør med en stor ytre diameter og en jevn ytre overflate og et rør med en liten indre diameter. Portene til de to rørene er fullstendig justert og festet sammen ved sveising, stikkontakter eller gjengede tilkoblinger. Denne strukturen gjør at den konsentriske reduksjonen kan overføre væske jevnt i rørsystemet og redusere væskens motstand og trykk.
Konsentriske reduksjonsmidler er også laget av rustfritt stål, for eksempel 304 rustfritt stål eller 316 rustfritt stål. Fordi rustfritt stål har korrosjonsmotstand og høye temperaturmotstand, er den egnet for overføring og kontroll av en rekke medier. Å velge riktig materiale i rustfritt stål sikrer holdbarheten og påliteligheten til rørsystemet ditt.
Konsentrisk reduserende rørbeslag brukes vanligvis i ingeniørfelt som vanntetting og forbedret beskyttelse. Fordelene er stabil forbindelse, god tetning og muligheten til å motstå store strømningshastigheter. Det brukes også ofte innen vannkraftteknikk i konstruksjon. For eksempel i et badedreneringssystem, for å koble dreneringsrør med forskjellige diametre, er det nødvendig å bruke konsentrisk reduserende rørbeslag for å koble nedløp og avløpsrøret.
Introduksjon
Konsentriske reduksjonsmidler | |
Punkt | Rustfritt stålkonsentriske reduksjonsmidler |
Standard | ASME/ANSI B16.9, MSS SP-43, DIN 2605, JIS B2313 |
Materiale | 304/304L, 316/316L, etc. |
Flate | Sandblåsing, sylting, sandrulling osv |
Type | CNC etterbehandlingsprosess |
størrelse | 3/4-18 ” |
Leveringstid | Innen 5-30 dager etter å ha mottatt forhåndsbetalt |
Pakking | Kryssfiner eller paller eller i henhold til kundens krav |
Søknad | Petroleum, kjemisk, kraft, gass, metallurgi, skipsbygging, konstruksjon osv. |
Enhet: mm
Nominell diameter | Utenfor diameter | Lengde |
| Nominell diameter | Utenfor diameter | Lengde |
I | D1 × D2 | L | I | D1 × D2 | L | |
3/4 × 1/2 | 26,7 × 21,3 | 38.1 | 18 × 10 | 457.2 × 273.1 | 381.0 | |
3/4 × 3/8 | 26,7 × 17,1 | 20 × 18 | 508.0 × 457.2 | 508.0 | ||
1 × 3/4 | 33,4 × 26,7 | 50.8 | 20 × 16 | 508.0 × 406.4 | ||
1 × 1/2 | 33.4 × 21.3 | 20 × 14 | 508.0 × 355.6 | |||
1 1/4 × 1 | 42.2 × 33.4 | 50.8 | 20 × 12 | 508.0 × 323.9 | ||
1 1/4 × 3/4 | 42,2 × 26,7 | 22 × 20 | 558,8 × 508,0 | 508.0 | ||
1 1/4 × 1/2 | 42.2 × 21.3 | 22 × 18 | 558,8 × 457.2 | |||
1 1/2 × 1 1/4 | 48.3 × 42.2 | 63.5 | 22 × 16 | 558,8 × 406,4 | ||
1 1/2 × 1 | 48.3 × 33.4 | 22 × 14 | 558,8 × 355,6 | |||
1 1/2 × 3/4 | 48,3 × 26,7 | 24 × 22 | 609,6 × 558,8 | 508.0 | ||
1 1/2 × 1/2 | 48.3 × 21.3 | 24 × 20 | 609,6 × 508,0 | |||
2 × 1 1/2 | 60.3 × 48.3 | 76.2 | 24 × 18 | 609,6 × 457.2 | ||
2 × 1 1/4 | 60.3 × 42.2 | 24 × 16 | 609,6 × 406.4 | |||
2 × 1 | 60.3 × 33.4 | 26 × 24 | 660,4 × 609,6 | 609.6 | ||
2 × 3/4 | 60,3 × 26,7 | 26 × 22 | 660,4 × 508,0 | |||
2 1/2 × 2 | 73,0 × 60,3 | 88.9 | 26 × 20 | 660,4 × 457.2 | ||
2 1/2 × 1 1/2 | 73.0 × 48.3 | 26 × 18 | 660.4 × 406.4 | |||
2 1/2 × 1 1/4 | 73.0 × 42.2 | 28 × 24 | 711.2 × 660.4 | 609.6 | ||
2 1/2 × 1 | 73.0 × 33.4 | 28 × 22 | 711.2 × 609.6 | |||
3 × 2 1/2 | 88,9 × 73,0 | 88.9 | 28 × 20 | 711.2 × 508.8 | ||
3 × 2 | 88,9 × 60,3 | 28 × 18 | 711.2 × 457.2 | |||
3 × 1 1/2 | 88,9 × 48,3 | 30 × 28 | 762.0 × 711.2 | 609.6 | ||
3 × 1 1/2 | 88,9 × 48,3 | 30 × 26 | 762.0 × 660.4 | |||
3 × 1 1/4 | 88,9 × 42.2 | 30 × 24 | 762.0 × 609.6 | |||
3 1/3 × 3 | 101,6 × 88,9 | 101.6 | 30 × 20 | 762.0 × 508.0 | ||
3 1/2 × 2 1/2 | 101,6 × 73,0 | 32 × 30 | 812.8 × 762.0 | 609.6 | ||
3 1/2 × 2 | 101,6 × 60,3 | 32 × 28 | 812,8 × 711.2 | |||
3 1/2 × 1 1/2 | 101,6 × 48,3 | 32 × 26 | 812.8 × 660.4 | |||
3 1/2 × 1 1/4 | 101,6 × 42,2 | 32 × 24 | 812,8 × 609,6 | |||
4 × 3 1/2 | 114.3 × 101.6 | 101.6 | 34 × 32 | 863.6 × 812.8 | 609.6 | |
4 × 3 | 114.3 × 88.9 | 34 × 30 | 863.6 × 762.0 | |||
4 × 2 1/2 | 114.3 × 73.0 | 34 × 26 | 863.6 × 660.4 | |||
4 × 2 | 114.3 × 60.3 | 34 × 24 | 863,6 × 609,6 | |||
4 × 1 1/2 | 114.3 × 48.3 | 36 × 34 | 914.4 × 863.6 | 609.6 | ||
5 × 4 | 141.3 × 114.3 | 127.0 | 36 × 32 | 914.4 × 812.8 | ||
5 × 3 1/2 | 141.3 × 101.6 | 36 × 30 | 914.4 × 762.0 | |||
5 × 3 | 141.3 × 88.9 | 36 × 26 | 914.4 × 660.4 | |||
5 × 2 1/2 | 141.3 × 73.0 | 36 × 24 | 914.4 × 609.6 | |||
5 × 2 | 141.3 × 60.3 | 38 × 36 | 965.2 × 914.4 | 609.6 | ||
6 × 5 | 168.3 × 141.3 | 139.7 | 38 × 34 | 965.2 × 863.6 | ||
6 × 4 | 168.3 × 114.3 | 38 × 32 | 965.2 × 812.8 | |||
6 × 3 1/2 | 168.3 × 101.6 | 38 × 30 | 965.2 × 762.0 | |||
6 × 3 | 168,3 × 88,9 | 38 × 28 | 965.2 × 711.2 | |||
6 × 2 1/2 | 168.3 × 73.0 | 38 × 26 | 965.2 × 660.4 | |||
8 × 6 | 219.1 × 168.3 | 152.4 | 40 × 38 | 1016.0 × 965.2 | 609.6 | |
8 × 5 | 219.1 × 141.3 | 40 × 36 | 1016.0 × 914.4 | |||
8 × 4 | 219.1 × 114.3 | 40 × 34 | 1016.0 × 863.8 | |||
8 × 3 1/2 | 219.1 × 101.6 | 40 × 32 | 1016.0 × 812.8 | |||
10 × 8 | 273.1 × 219.1 | 177.8 | 40 × 30 | 1016.0 × 762.0 | ||
10 × 6 | 273.1 × 168.3 | 42 × 40 | 1066,8 × 1016.0 | 609.6 | ||
10 × 5 | 273.1 × 141.3 | 42 × 38 | 1066,8 × 965.2 | |||
10 × 4 | 273.1 × 114.3 | 42 × 36 | 1066,8 × 914.4 | |||
12 × 10 | 323.9 × 273.1 | 203.2 | 42 × 34 | 1066,8 × 863,6 | ||
12 × 8 | 323.9 × 219.1 | 42 × 32 | 1066,8 × 812,8 | |||
12 × 6 | 323.9 × 168.3 | 42 × 30 | 1066,8 × 762,0 | |||
12 × 5 | 323.9 × 141.3 | 44 × 42 | 1117.6 × 1066.8 | 609.6 | ||
14 × 12 | 355.6 × 323.9 | 330.2 | 44 × 40 | 1117.6 × 1016.0 | ||
14 × 10 | 355.6 × 273.1 | 44 × 38 | 1117.6 × 965.2 | |||
14 × 8 | 355.6 × 219.1 | 44 × 36 | 1117.6 × 914.4 | |||
14 × 6 | 355.6 × 168.3 | 46 × 44 | 1168.4 × 1117.6 | 711.2 | ||
16 × 14 | 406.4 × 355.6 | 355.6 | 46 × 42 | 1168.4 × 1064.8 | ||
16 × 12 | 406.4 × 323.9 | 46 × 40 | 1168.4 × 1016.0 | |||
16 × 10 | 406.4 × 273.1 | 46 × 36 | 1168.4 × 965.2 | |||
16 × 8 | 406.4 × 219.1 | 48 × 46 | 1219.2 × 1168.4 | 711.2 | ||
18 × 16 | 457.2 × 406.4 | 381.0 | 48 × 44 | 1219.2 × 1117.6 | ||
18 × 14 | 457.2 × 355.6 | 48 × 42 | 1219.2 × 1066.8 | |||
18 × 12 | 457.2 × 323.9 | 48 × 40 | 1219.2 × 1016.0 |
Grunnlagt i 2007 og flyttet til Longyou Economic Development Zone, Zhejiang -provinsen, i 2022. Den dekker et område på 130 000 kvadratmeter, mer enn 30 produksjonslinjer, 300 arbeidere, 20 FoU -personer, 30 inspeksjonsfolk og en årlig produksjon på 50 000 tonn.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) og Korean Register of Shipping (KR) Factory Certification.
Hovedproduktene inkluderer rustfrie stålrør, rørbeslag, flenser, ventiler, etc., som er mye brukt i petroleum, kjemisk industri, kjernefysisk industri, smelting, skipsbygging, legemidler, mat, vannkonservitet, elektrisk kraft, ny energi, mekanisk utstyr og andre felt. Selskapet holder seg til bedriftens grunnlag for "kvalitet for å overleve, omdømme for utvikling" og tjener helhjertet hver kunde til å skape en vinn-vinn-situasjon.
Stål er et kritisk materiale i ulike bransjer, med ulike typer som henvender seg til spesifikke bruksområder. Blant disse er Mildt stål og Karbonstål to av de mest brukte formene. Til tross for at ...
Se merVi er glade for å reflektere over vår vellykkede deltakelse i 2025 Xinjiang Petroleum and Chemical Industry Expo, som ble holdt fra 4. - 6. september på Xinjiang International Convention and Exhibi...
Se merIntroduksjon Rustfritt stål trykkrør er kritiske komponenter i bransjer der væsker eller gasser må lagres, transporteres eller behandles under høyt trykk. Fra kjemiske anlegg og kraftproduksjons...
Se merVi vil aldri dele e -postadressen din og deg
Kan velge bort når som helst, lover vi.